Generated 2026-08-16 10:55 · refreshes every 30 min · full scenario tables · registry.json · registry.csv
| dam | run id | status | old sha256 |
|---|---|---|---|
| Bagad | S_EG_05_SBL | running again | 2fc9fb9d1afa41f7 (do not use) |
| Goma | S_EG_00 | running again | 10d56ed9058e4d35 (do not use) |
| Goma | S_EG_00_REF | running again | a5a369c0fb04929d (do not use) |
| Goma | S_EG_01 | running again | f545df60e6b42a7a (do not use) |
| Goma | S_EG_03 | running again | 555a7a9ab7b88930 (do not use) |
| Goma | S_EG_05_SBL | running again | 7b5b974eb459c85d (do not use) |
| Goma | S_EG_05_SBR | running again | f17969d51c1b155f (do not use) |
| Khodiyar | S_EG_00 | running again | 18a65eaa0321baaa (do not use) |
| Khodiyar | S_EG_00_REF | running again | 0e83a9aea78a3617 (do not use) |
| Khodiyar | S_EG_01 | running again | e1907260c5a67290 (do not use) |
| Khodiyar | S_EG_02 | running again | c7a90d8e90ad8f75 (do not use) |
| Khodiyar | S_EG_05_SBL | running again | 088cd430a226575a (do not use) |
| Khodiyar | S_EG_05_SBR | running again | d9976f1b24fb4b01 (do not use) |
| Khodiyar | S_EG_06 | running again | 8d82d8b5d07cab68 (do not use) |
| Munjiyasar | S_EG_00_REF | running again | 3eb90e0a4c05cfb5 (do not use) |
| Munjiyasar | S_EG_01 | running again | e60571113f291e30 (do not use) |
| Munjiyasar | S_EG_03 | running again | 125657789a83685f (do not use) |
| Munjiyasar | S_EG_05_SBL | running again | 0d87bcfc6e3816d0 (do not use) |
| Munjiyasar | S_EG_05_SBR | running again | 7e2141c7904ee5b6 (do not use) |
| Varanshi | S_EG_00 | running again | 17ddd31c291f00a2 (do not use) |
| Varanshi | S_EG_00_REF | running again | 057f5eb179571658 (do not use) |
| Varanshi | S_EG_01 | running again | 364dddd9d910d6f5 (do not use) |
| Varanshi | S_EG_02 | running again | 6f52e1111a73e9b3 (do not use) |
| Varanshi | S_EG_05_SBL | running again | 540310fbae316bc3 (do not use) |
| Varanshi | S_EG_05_SBR | running again | c6614ac795bbdb72 (do not use) |
| Varanshi | S_EG_06 | running again | 90f2d2777e1f2406 (do not use) |
9 scenarios · 1 retired (not in master)
missing: PAR, fields, atlases (9 scn)
6 scenarios · 2 retired (not in master)
missing: PAR, fields, atlases (6 scn)